MÁQUINA PARA EMPILHAMENTO E COLETA DE FARDOS QUADRADOS
A mais recente máquina empilhadora e colhedora de fardos quadrados, revoluciona os métodos tradicionais de coleta, empilhamento e carregamento manual de fardos. Selecionar, carregar e empilhar.
Os acionamentos automáticos de fardos quadrados são obtidos através do mecanismo de coleta na extremidade frontal inferior do quadro, o mecanismo de deslocamento na extremidade traseira da estrutura, o mecanismo de basculamento e carregamento da estrutura, o dispositivo de empilhamento, o garfo enfardador de feno, o mecanismo de controle, o sistema de transmissão hidráulica e o sistema de elevação hidráulica.
O mecanismo coleção tem formato de balde com abertura voltada para frente e utiliza uma corrente de transmissão suspensa verticalmente na superfície interna do painel traseiro para coletar os fardos. No mecanismo de giro e carregamento, A plataforma basculante principal é uma placa plana colocada horizontalmente, enquanto a plataforma basculante secundária e a plataforma de carregamento são placas plana em um ângulo. A utilização de plataformas basculantes primárias e secundárias garante um processo ordenado para pegar e empilhar fardos quadrados.
Máquina Cata Feno MGM
Caracteristicas | Máquina selecionadora e empilhadora de fardos quadrados 9JJK-72 | Máquina selecionadora e empilhadora de fardos quadrados 9JJK-120 |
---|---|---|
Tipo de Estrutura | Plataforma Basculante | Plataforma Basculante |
Tipo de Coleta | Acionamento Hidráulico, Fixação | Acionamento Hidráulico, Fixação |
Número de Plataformas e método de controle de movimento | 3. Controle Hidráulico | 3. Controle Hidráulico |
Dimensões do Cotomo (comprimento x largura x altura) (mm) | 7900 x 3000 x 3400 | 9300 x 3000 x 4000 |
Tipo de Anuidade | Tipo Trailer | Tipo Trailer |
Capacidade de Carga Nominal (KG) | 3000 | 5000 |
Distância Mínica ao Solo (mm) | 310 | 320 |
Modelo e Quantidade de Pneus | LT265/75R16.4 | LT300/7OR16.5.4 |
Distância da Roda (mm) | 1930 | 2080 |
Distância entre os Eixos (mm) | 880 | 940 |
Potên cia de Suporte K(W) | >70 | >90 |
Velocidade de Entrada (RPM) | 540 | 540 |
Fonte de Alimentação de Entrada | 12V DC | 12V DC |
Velocidade Operacional (Km/h) | 5 a 20 | 5 a 20 |
Ângulo Máximo de Subida | 10º | 10º |
Dimensões do Fardo (Comprimento x Largura x Altura) (mm) | (800 a 1000) x 600 x 400 (71 Fardos) (800 a 1000) x 460 x 360 (108 Fardos) | (800 a 1000) x 600 x 400 (120 Fardos) (800 a 1000) x 460 x 360 (165 Fardos) |
Orçamento Máquina Cata Feno MGM
Entre em contato com um de nossos especialistas e conheça detalhes sobre o equipamento.