Tabela de medidas e peso de bloco.
Tipos de blocos | Furos | Comp. | Larg. | Alt. | Parede | Peso | Gasto c/ Cimento | 1m. mat. prima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vedação | 03 furos | 390 | 140 | 190 | 14 mm | 9.500 kg | 49.500 kg | 168 blocos |
Vedação | 03 furos | 390 | 140 | 190 | 17 mm | 10.500 kg | 50.000 kg | 160 blocos |
Vedação | 03 furos | 390 | 140 | 190 | 18 mm | 12.000 kg | 50.000 kg | 133 blocos |
Estrutural | 02 furos c/ fundo | 390 | 140 | 190 | 25 mm | 12.000 kg | 50.000 kg | 133 blocos |
Estrutural | 02 furos c/ fundo | 390 | 140 | 190 | 25 mm | 11.000 kg | 50.000 kg | 145 blocos |
Canaleta | Normal | 390 | 140 | 190 | 25 mm | 12.000 kg | 50.000 kg | 133 blocos |
Canaleta | Normal | 390 | 140 | 190 | 25 mm | 11.000 kg | 50.000 kg | 145 blocos |
Vedação | 03 furos | 390 | 90 | 190 | 17 mm | 7.500 kg | 50.000 kg | 213 blocos |
Vedação | 03 furos | 390 | 90 | 190 | 18 mm | 8.500 kg | 50.000 kg | 188 blocos |
Estrutural | 02 furos c/ fundo | 390 | 190 | 190 | L 25mm T 32mm | 12.500 kg | 50.000 kg | 128 blocos |
Normal U | 01 furo | 390 | 190 | 190 | L 25mm T 32mm | 13.000 kg | 50.000 kg | 123 blocos |
Canaleta VEG | 02 furos | 390 | 190 | 190 | L 25mm T 36mm | 12.500 kg | 50.000 kg | 128 blocos |
Vedação | 03 furos | 390 | 190 | 190 | 17 mm | 12.000 kg | 50.000 kg | 133 blocos |
Vedação | 03 furos | 390 | 190 | 190 | 18 mm | 13.000 kg | 50.000 kg | 123 blocos |
L= Longitudinal / T= Transversal
Obs.: Estas informações estão de acordo com a tabela da normal ABNT – NBR 6136:2006. Informamos que a fórmula tomada como exemplo utiliza, 1.600 kg de matéria prima, que é igual a 1 m³, o mesmo que 48 latas ou 18 litros. Foi pesado bloco por bloco, divido por 1.600 kg. O resultado é a quantidade de blocos por metro – o cimento é igual ou pouco mais ou menos 50 kg por 1 metro.
CONSUMO MÉDIO PARA 1.000 BLOCOS PRODUZIDOS.
Podendo haver variação de até 10% para mais ou para menos de acordo com o material utilizado. Sempre considerando material de boa qualidade.
Obs. Adicional: Muito cuidado com o talco (é o material fino do pó da pedra ou da areia) e também muito cuidado com o basalto (pedra de origem vulcânica vitrificada).
Bloco | Traço | Consumo médio |
---|---|---|
Bloco de 10 (09 x 19 x 39) Consumo médio 4.5 mts | 12 x 1 no pedrisco com o pó da pedra (misto) 50% x 50% | 9,5 sacos |
Bloco de 10 (09 x 19 x 39), Consumo médio 4.5 mts | 08 x 1 na areia média/grossa mais para grossa | 14 sacos |
Bloco de 15 (14 x 19 x 39) Consumo médio 6.0 mts | 12 x 1 no pedrisco com o pó da pedra (misto) 50% x 50% | 12,5 sacos |
Bloco de 15 (14 x 19 x 39) Consumo médio 6.0 mts | 08 x 1 na areia média/grossa, mais para grossa | 19 sacos |
Bloco de 20 (19 x 19 x 39) Consumo médio 8.0 mts | 12 x 1 no pedrisco com o pó da pedra (misto) 50% x 50% | 17 sacos |
Bloco de 20 (19 x 19 x 39) Consumo médio 8.0 mts | 08 x 1 na areia média/grossa mais para grossa | 25 sacos |
Bloco | Traço | Consumo médio |
---|---|---|
Bloco de 10 (09 x 19 x 39) Consumo médio 4.5 mts. | 08 x 1 no pedrisco com o pó da pedra (misto) 50% x 50% | 14 sacos |
Bloco de 15 (14 x 19 x 39) Consumo médio 6.0 mts. | 08 x 1 na areia média/grossa, mais para grossa | 19 sacos |
Bloco de 20 (19 x 19 x 39) Consumo médio 8.0 mts. | 08 x 1 no pedrisco com o pó da pedra (misto) 50% x 50% | 25 sacos |
Bloco | Traço | Consumo médio |
---|---|---|
Bloco de 10 (09 x 19 x 39) Consumo médio 4.5 mts. | Obs.: Não existe no mercado o bloco estrutural de 10 | - |
Bloco de 15 (14 x 19 x 39) Parede de 25 mm / média 27.5 mm Consumo médio 6.0 mts. | 06 x 1 na areia média/grossa, mais para grossa | 36 sacos |
Bloco de 20 (19 x 19 x 39) Parede de 3Ornm / média 32.5 mm Consumo médio 12 mts. | 06 x 1 no pedrisco com o pó da pedra (misto) 50% x 50% | 50 sacos |
Bloco | Traço | Consumo médio (cimento) |
---|---|---|
10 cm de espessura Consumo médio 110 litros | 04 x 1 no pedrisco com o pó da pedra (misto) 50% x 50%. | 28 litros |
10 cm de espessura Consumo médio 110 litros | 0301 na areia média/grossa, mais para grossa. | 37 litros |
08 cm de espessura Consumo médio 90 litros | 0401 no pedrisco com o pó da pedra (misto) 50 x 50%. | 23 litros. |
08 cm de espessura Consumo médio 90 litros | 0301 na areia média/grossa, mais para grossa. | 27 litros. |
06 cm de espessura Consumo médio 65 litros | 0401 no pedrisco com o pó da pedra (misto) 50 x 50%. | 16.5 litros |
06 cm de espessura Consumo médio 65 litros | 0301 na areia média/grossa, mais para grossa. | 22 litros. |
Obs.: A areia poderá ser substituída pelo pó da pedra e até mesmo podemos adicionar parte em pedrisco, tomando o cuidado desde não interferir no acabamento do mesmo.
TRAÇOS PARA PISO COLORIDO.
35 Mpa.
• 01 Saco de cimento CP V (40 Kg) ou 01 saco de cimento CP II (50 Kg);
• 03 Latas de areia;
• 03 Latas de pó de pedra;
• 04 Latas de pedrisco limpo.
Proporção:
Para 10 latas de agregados (30% de pó de pedra +30% de areia + 40% de pedrisco) + 01 saco de cimento de 50 Kg se for CP II, ou 01 saco.
Pigmento:
• Vermelho = 02 Kg no traço;
• Cinza / Grafite = 1,5 no traço;
• Amarelo = 03 Kg no traço;
Obs.: Se o agregado usado for de cor escura, usará mais pigmento.
TRAÇO PAVER INTERTRAVADO.
• 02 Carrinhos de mão de areia média;
• 02 Carrinhos de pó de pedra;
• 01 Carrinho de bruta zero;
• 01 Saco + 02 Latas de 18 litros de cimento;
• 150 ml de aditivo Camargo.
Traço para passar em cima com 90 toneladas comprovado.